圓柱齒輪減速機250型:【減速機、電機、離心泵、軸承等資源交易預告】
類型:廢舊物資 | |||||
序號 | 品名 | 型號/規格 | 數量/重量 | 單位 | 備注 |
1 | 軸承 | 30204J2/Q | 412 | 個 | |
2 | 軸承 | 30305J2/Q | 89 | 個 | |
3 | 軸承 | 6202-2Z | 2 | 個 | |
4 | 軸承 | UC208 | 193 | 個 | |
5 | 帶座軸承 | UCP208 | 162 | 個 | |
6 | 氮氣壓縮機 | 流量5000m3/h排氣壓力25kg | 1 | 套 | |
7 | 碳刷 | EYC452(10*32*65) | 681 | 付 | |
8 | 碳刷 | EYC452(12.5*32*50) | 891 | 只 | |
9 | 碳刷 | EYC454(8*32*50) | 902 | 個 | |
10 | 碳刷 | ME3012.5*32*50 | 180 | 只 | |
11 | 碳刷 | ME3025*32*60 | 312 | 只 | |
12 | 碳刷 | MG7025*32*60 | 65 | 只 | |
13 | 碳刷 | ME3012.5*40*50 | 180 | 只 | |
14 | 碳刷 | ME5025*32*50 | 384 | 只 | |
15 | 軟水樹脂罐 | 樹脂罐 | 4 | 個 | |
16 | 潤麼機 | 潤磨機3500*6200mm | 1 | 臺 | |
17 | 電動平板車 | 100t軌距1530 | 2 | 個 | |
18 | 橋式起重機小車(整車) | 125/40T | 2 | 個 | |
19 | 隔爆型角行程電動執行機構 | DKJ-210B/S | 2 | 個 | |
20 | 卷揚系統(機械) | - | 1 | 套 | |
21 | 天輪 | - | 2 | 套 | |
22 | 料車 | 4.3M3 | 3 | 臺 | |
23 | 料車卷揚(卷筒) | 卷筒、軸承座、聯軸器 | 1 | 套 | |
24 | 蓖板體 | φ1800*3240單輥破碎機 | 1 | 套 | |
25 | O930支撐臂 | 進口左邊14件,右邊12件 | 26 | 件 | |
26 | 噴煤磨機 | 16t-17t/h | 1 | 套 | |
27 | 噴煤磨機(減速機) | X140-32.36 | 1 | 臺 | |
28 | 噴煤磨機(電動機) | Y355L-6250KW | 1 | 臺 | |
29 | 噴煤磨機備件(滾皮) | K28146.5.9 | 3 | 件 | |
30 | 噴煤磨機備件(磨盤瓦) | K28146.4.2 | 1 | 套 | |
31 | 噴煤干燥煙氣發生爐 | WJZ-25 | 1 | 臺 | |
32 | 調速型液力偶合器 | GST-50B額定轉速3000r/min,功率范圍560-1625KW | 5 | 個 | |
33 | 離心壓縮機 | E112-4 | 1 | 套 | |
34 | 離心鼓風機 | SCH120-1.21 2100*9.8 Y280S-275kw | 2 | 臺 | |
35 | 離心鼓風機 | SCH100-1.21 2100*9.8 Y250S-255kw | 2 | 臺 | |
36 | 離心鼓風機殼體 | SCH120-1.21 | 1 | 臺 | |
37 | 離心鼓風機殼體 | SCH100-1.21 | 1 | 臺 | |
38 | 軋機減速箱 | K1.K2 | 2 | 臺 | |
39 | 軋機減速箱 | K1.K2 | 5 | 臺 | |
40 | 料車卷揚(減速機) | ZSY710-28400KW | 2 | 臺 | |
41 | 擺線針輪減速機 | BWY45-59-15KW | 1 | 臺 | |
42 | ZSY630-31.5-7 | 2 | 臺 | ||
43 | 圓柱齒輪減速機 | DCY200-50-II | 3 | 臺 | |
44 | 圓柱齒輪減速機 | SL300-63 | 3 | 臺 | |
45 | 圓柱齒輪減速機 | ZSY315-100-II(I) | 1 | 臺 | |
46 | 圓柱齒輪減速機 | 無標牌 | 2 | 臺 | |
47 | 減速機 | GS97-YEJ2.2-4P-262.22-M1-0-B | 2 | 臺 | |
48 | 數控軋輥月牙槽銑床 | XK9350D | 1 | 臺 | |
49 | 鋼球 | ¢60.¢70.¢80.¢90.¢100 重量:3.26t4.9t8.863t7.94715.017t | 39.99 | 噸 | |
50 | 風機 | SNM9-26-14D | 1 | 套 | |
51 | 法蘭變徑 | 250*300(長度295) | 2 | 個 | |
52 | 法蘭變徑 | 250*350(長度500) | 1 | 個 | |
53 | 法蘭變徑 | 150*200(長度380) | 7 | 個 | |
54 | 手動蝶閥 | DN450PN2.5kg | 6 | 臺 | |
55 | 逆止閥 | - | 2 | 臺 | |
56 | 氣動球閥 | DN150PN25 | 4 | 臺 | |
57 | 手動插板閥 | DN300 | 8 | 件 | |
58 | 手動插板閥 | DN350 | 13 | 件 | |
59 | 電液動平板閘門 | DZP-600 | 1 | 臺 | |
60 | 氣動單板閘門 | QLYD0.1-S-500*500/120 | 1 | 臺 | |
61 | 閘門 | PFZ1069*1060/600*600 | 1 | 臺 | |
62 | 蝶閥(電動) | QD947E-1C | 4 | 臺 | |
63 | 料車卷揚(電動機) | YTSZ450L3-8 | 2 | 臺 | |
64 | 三相異步電動機 | 2 | 臺 | ||
65 | 電動機 | 10000V1000KW | 1 | 臺 | 配套電機 |
66 | 電動機 | Y2-112M-44KW | 8 | 臺 | |
67 | 導輥 | 16K1 | 528 | 件 | |
68 | 導輥 | 14K1 | 670 | 件 | |
69 | 導輥 | 12K1 | 205 | 件 | |
70 | 30導輥軸 | - | 641 | 件 | |
71 | 30中間軸 | - | 108 | 件 | |
72 | 液壓金屬打包機 | Y81-200 | 1 | 個 | |
73 | 電力變壓器 | S7-1000/6 | 1 | 臺 | |
74 | 電力變壓器 | S9-1000/6.3 | 1 | 臺 | |
75 | 單級雙吸離心泵 | KQSN150-N9/187 Y2-180M-222KW | 2 | 臺 | |
76 | 臥式單級離心泵 | KQW200/285-30/4Z Y2220L-430KW | 3 | 臺 | |
77 | 轉爐設備水泵 | KQSN200-N12/246配Y315S-2110KW電機,流量Q=480m3/h,揚程H=60M | 2 | 臺 | 凈環泵房(含電機) |
78 | 轉爐凈環上塔泵 | KQW200/250-30/4配Y2-200L-430KW電機,流量Q=400m3/h,揚程H=20M | 4 | 臺 | 凈環泵房(含電機) |
79 | 臥式單級離心泵 | KQW150/400-45/4 Y2-225M-445KW | 2 | 臺 | 上海凱泉 |
80 | 清水離心泵 | ISI150-12.5-400 | 1 | 臺 | 山東淄博 |
81 | 單級雙吸離心泵 | 流量2320m3/h揚程56m轉速1480r/min功率450KW必須汽蝕余量12.5m2010年1月出品 | 2 | 臺 | |
82 | 渣漿泵 | KZJ50-46 | 1 | 臺 | |
說明: ?1、此次競價物資不提質量異議,有意購買的客戶請到現場進行看貨,貨物以提貨數量為準。 ?2、有意參與看貨的客戶可聯系業務人員了解詳情。 ?3、此表中的重量為估算量不作為提貨依據,按實際過磅為準。 |
拓展閱讀
【350圓柱齒輪減速機型號】【某鋼鐵有限公司減速機、電機、離心泵、軸承等資源交易預告】:http://www.coachxfactory.com/yzcl/76.html
相關問答
問:(JZQ250型減速機傳動比40.17)是什么意思
答:輸入的轉速/輸出的轉速的=傳動比(40.17)
問:250型減速機一軸13齒二軸齒輪85齒速比是多少
答:你這個裝錯了吧??!誰給你裝的減速機?
一軸13齒輪子應該86齒,速比是40.17
一軸14齒輪子85齒,速比是31.5
問:ZQ250型減速機加什么油
答:加 專業齒輪油
問:減速機型號PM250型號中的PM代表什么意思請專業人士請指點
答:PM250-I-2K PM代表減速機的系列 250代表中心距 I代表傳動比 2代表安裝形式 K代表低速軸的結構形式
問:減速機型號PM250型號中的PM代表什么意思請專業人士請指點
答:PM250-I-2K PM代表減速機的系列 250代表中心距 I代表傳動比 2代表安裝形式 K代表低速軸的結構形式
問:請問jzq250型減速機相關參數!
答:要什么尺寸,中心高:250 輸出軸直徑55 鍵寬18,輸入軸最小直徑301:10的錐度,
問:250zq減速機是什么意思?
答:ZQ250 減速機 圓柱漸開線斜齒輪減速機 250是指高速軸中心到低速軸中心為250毫米
問:250齒輪減速機與350齒輪減速機的區別
答:就和衣服XL和S 碼的區別一樣的,產品大小不一樣,都 是同一種減速機,原理也是一樣的
問:ZQ250-2-1是什么型號的減速機
答: ZQ250-2-1是軟齒面減速機,兩級傳動圓柱斜齒輪減速機,輸入輸出軸中心距250,減速比40.17,裝配形式1型。
減速機在原動機和工作機或執行機構之間起匹配轉速和傳遞轉矩的作用,減速機是一種相對精密的機械,使用它的目的是降低轉速,增加轉矩。
問:齒輪減速機250 300 400什么意思
答:輸入軸與輸出軸的中心距
評論



















